我的买卖 | 设为首页 | 加入收藏
*价格均为含税价
品种:
品名:
材质: 挂牌价: 宽: 厚:
地区: 仓库: 产地: 排序:
序号 详情 操作 品名 材质 规格 产地 仓库 价格 件数 重量(吨) 计量方式 货主单位 更新日期
1 冷盒板 DC01 2.5*1250*2500 宝钢 上海民金库 6,220 1 9.812 磅计 上海环宇金属材料有限公司 12-02-06
2 冷盒板 DC01 1.5*1499*3000 宝钢 上海民金库 5,650 4 39.286 磅计 上海环宇金属材料有限公司 12-02-06
3 冷盒板 DC01 1.5*1250*2500 宝钢 上海民金库 5,650 5 48.566 磅计 上海环宇金属材料有限公司 12-02-06
4 冷盒板 DC01 1.2*1250*2500 宝钢 上海民金库 5,650 3 24.666 磅计 上海环宇金属材料有限公司 12-02-06
5 电镀锌板卷 SECC 1.5*1250*C 宝钢 其他 6,080 5 35.765 抄码 上海环宇金属材料有限公司 12-02-06
6 电镀锌板卷 SECC 1.5*1250*C 宝钢 其他 6,080 5 35.765 抄码 上海环宇金属材料有限公司 12-02-06
7 电镀锌板卷 SECC 1.2*1250*C 宝钢 其他 6,150 5 36.48 抄码 上海环宇金属材料有限公司 12-02-06
8 电镀锌板卷 SECC 1.0*1250*C 宝钢 其他 6,200 5 38.075 抄码 上海环宇金属材料有限公司 12-02-06
9 彩涂 TDC51D+Z 0.5*1000*C 宝钢 其他 7,620 5 37.14 抄码 上海环宇金属材料有限公司 12-02-06
10 彩涂 TDC51D+Z 0.5*1200*C 宝钢 其他 7,620 5 50.425 抄码 上海环宇金属材料有限公司 12-02-06
11 彩涂 TDC51D+Z 0.5*1000*C 宝钢 其他 7,620 5 95.5 抄码 上海环宇金属材料有限公司 12-02-06
12 彩涂 TDC51D+Z 0.45*1000*C 宝钢 其他 8,050 5 49.715 抄码 上海环宇金属材料有限公司 12-02-06
13 冷卷 ST14 1.5*1250*C 宝钢 上海民金库 6,350 2 14.54 抄码 上海环宇金属材料有限公司 12-02-06
14 冷卷 DC01 2.0*1250*C 宝钢 上海民金库 5,320 4 43.02 抄码 上海环宇金属材料有限公司 12-02-06
15 冷卷 DC01 1.5*1250*C 宝钢 上海民金库 5,320 1 9.91 抄码 上海环宇金属材料有限公司 12-02-06
16 冷盒板 DC04 2.0*1250*2500 宝钢 上海民金库 7,050 4 40.081 磅计 上海环宇金属材料有限公司 12-02-06
17 冷盒板 DC04 1.0*1250*2500 宝钢 上海民金库 7,050 4 43.637 磅计 上海环宇金属材料有限公司 12-02-06
18 冷盒板 SPCC 3.0*1499*3000 宝钢 上海民金库 6,020 3 21.919 磅计 上海环宇金属材料有限公司 12-02-06
19 冷盒板 DC01 3.0*1250*2500 宝钢 上海民金库 6,220 2 14.497 磅计 上海环宇金属材料有限公司 12-02-06
20 冷盒板 DC01 2.5*1499*3000 宝钢 上海民金库 6,120 4 41.65 磅计 上海环宇金属材料有限公司 12-02-06
21 低合金 Q345D 12*1600*12000 南钢 上海逸仙钢材市场 4,800 1 1.809 磅计 上海余隆实业有限公司 12-02-06
22 低合金 Q345D 12*1600*12000 南钢 上海逸仙钢材市场 4,800 1 1.809 磅计 上海余隆实业有限公司 12-02-06
23 低合金 Q345D 12*2300*8500 南钢 上海逸仙钢材市场 4,800 1 1.842 磅计 上海余隆实业有限公司 12-02-06
24 低合金 Q345D 12*2300*8500 南钢 上海逸仙钢材市场 4,800 1 1.842 磅计 上海余隆实业有限公司 12-02-06
25 低合金 Q345D 12*2500*8100 南钢 上海逸仙钢材市场 4,800 1 2.075 磅计 上海余隆实业有限公司 12-02-06
26 低合金 Q345D 12*2500*8100 南钢 上海逸仙钢材市场 4,800 1 2.075 磅计 上海余隆实业有限公司 12-02-06
27 低合金 Q345D 10*2300*8500 南钢 上海逸仙钢材市场 4,900 1 1.535 磅计 上海余隆实业有限公司 12-02-06
28 低合金 Q345D 10*2400*10000 南钢 上海逸仙钢材市场 5,000 1 1.884 磅计 上海余隆实业有限公司 12-02-06
29 低合金 Q345D 10*2400*10000 南钢 上海逸仙钢材市场 5,000 1 1.884 磅计 上海余隆实业有限公司 12-02-06
30 低合金 Q345D 20*2000*10000 南钢 上海逸仙钢材市场 4,800 1 3.14 磅计 上海余隆实业有限公司 12-02-06
924条记录31页  当前第1页 [首页] [上页] [下页]  [末页]    每页  

1023

关于我们法律声明隐私保护联系我们
增值电信业务经营许可证:浙B2-20090328
备案/许可证号:浙ICP备09091791号
版权所有:浙江浙金电子商务有限公司